CLASSIFICA ALLIEVI REGIONALI
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latte Dolce AR | 24 | 19 | 3 | 2 | 63 - 14 | 49 | 60 |
| 2 | Monserrato AR | 24 | 16 | 2 | 6 | 91 - 31 | 60 | 50 |
| 3 | Lanteri AR | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 - 28 | 29 | 47 |
| 4 | Castelsardo | 23 | 15 | 2 | 6 | 59 - 31 | 28 | 47 |
| 5 | Porto Torres | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 - 38 | 8 | 39 |
| 6 | Calmedia | 24 | 11 | 4 | 9 | 51 - 49 | 2 | 37 |
| 7 | Fertilia AR | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 - 39 | 13 | 34 |
| 8 | Usinese | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 - 39 | -6 | 34 |
| 9 | Mercede AR | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 - 35 | 1 | 32 |
| 10 | Arzachena | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 - 39 | -3 | 29 |
| 11 | Ozierese | 24 | 8 | 2 | 14 | 55 - 83 | -28 | 26 |
| 12 | Civitas | 24 | 1 | 1 | 22 | 29 - 99 | -70 | 4 |
| 13 | Canopoleno AR | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 - 104 | -83 | 3 |
| 14 | Alghero AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev








