CLASSIFICA ESORDIENTI
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latte Dolce A Es | 12 | 12 | 0 | 0 | 80 - 12 | 68 | 36 |
| 2 | Latte Dolce B Es | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 - 7 | 49 | 33 |
| 3 | Li Punti Es | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 - 9 | 20 | 30 |
| 4 | Monserrato ES | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 - 35 | -4 | 23 |
| 5 | Lanteri Bianchi Es | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 24 | -2 | 21 |
| 6 | Pirapeglias Es | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 - 27 | 2 | 16 |
| 7 | Sacra Famiglia C Es | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 - 28 | -3 | 16 |
| 8 | Romangia Es | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 31 | -10 | 16 |
| 9 | Sporting Sorso Es | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 - 46 | -16 | 16 |
| 10 | San Paolo Es | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 - 35 | -23 | 7 |
| 11 | Lanteri Neri Es | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 - 35 | -29 | 6 |
| 12 | Fiolinas Es | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sacra Famiglia B Es | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 - 59 | -52 | 0 |
Developed by BearDev









