Giovanissimi Regionali Stagione 2009-2010
CLASSIFICA GIOVANISSIMI REGIONALI
Rank Squadra Giocate Vinte Pareggiate Perse Differenza Reti GD Punti
1 Latte Dolce GR 23 23 0 0 123 - 9 114 69
2 Mercede GR 23 17 2 4 68 - 29 39 53
3 Fertilia GR 21 13 3 5 58 - 35 23 42
4 Torres 2000 24 12 4 8 65 - 50 15 40
5 Oristano 24 10 3 11 48 - 48 0 33
6 Monserrato GR 24 8 7 9 42 - 40 2 31
7 Oschirese 23 8 6 9 42 - 48 -6 30
8 Lanteri GR 24 9 2 13 49 - 48 1 29
9 Città di Ittiri 22 8 4 10 38 - 35 3 28
10 Canopoleno GR 22 8 4 10 39 - 41 -2 28
11 Turritana 22 6 5 11 36 - 54 -18 23
12 San Paolo GR 23 4 1 18 21 - 59 -38 13
13 Robur 23 1 3 19 14 - 147 -133 6
14 Alghero GR 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Developed by BearDev

News in tempo reale

juventus club doc sassari
Banner
Banner
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO
e-agle web marketing sardegna
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO