Mini a 7 Stagione 2009-2010
CLASSIFICA MINI A 7
Rank Squadra Giocate Vinte Pareggiate Perse Differenza Reti GD Punti
1 Robur a 7 13 12 1 0 43 - 10 33 37
2 Ampurias a 7 13 11 0 2 41 - 10 31 33
3 S. Giorgio Boys a 7 12 9 0 3 35 - 19 16 27
4 Ozierese a 7 12 6 2 4 41 - 29 12 20
5 Badesi a 7 10 6 1 3 30 - 16 14 19
6 Giglio 91 Verdi a 7 10 5 1 4 20 - 20 0 16
7 Chiaramonti a 7 11 3 3 5 12 - 29 -17 12
8 Monserrato M7 13 3 1 9 21 - 35 -14 10
9 Tissi B a 7 10 3 0 7 21 - 29 -8 9
10 Romangia a 7 12 1 2 9 17 - 45 -28 5
11 San Giuseppe a 7 10 1 1 8 16 - 35 -19 4
12 Giglio 91 Arancio a 7 8 1 0 7 8 - 28 -20 3
13 Codrongianos a 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 Paulis a 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0
15 Ploaghe a 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0
16 Tissi A a 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Developed by BearDev
Banner
Banner
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO
e-agle web marketing sardegna
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO