CLASSIFICA MINI A 7
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur a 7 | 21 | 16 | 3 | 2 | 61 - 18 | 43 | 51 |
| 2 | Ampurias a 7 | 19 | 16 | 1 | 2 | 59 - 17 | 42 | 49 |
| 3 | S. Giorgio Boys a 7 | 19 | 13 | 1 | 5 | 55 - 31 | 24 | 40 |
| 4 | Ozierese a 7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 78 - 34 | 44 | 39 |
| 5 | Badesi a 7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 59 - 29 | 30 | 37 |
| 6 | Giglio 91 Verdi a 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 - 36 | -1 | 25 |
| 7 | Tissi B a 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 - 44 | -8 | 23 |
| 8 | Chiaramonti a 7 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 - 53 | -25 | 19 |
| 9 | Monserrato M7 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 - 48 | -18 | 14 |
| 10 | Romangia a 7 | 20 | 3 | 3 | 14 | 32 - 73 | -41 | 12 |
| 11 | Giglio 91 Arancio a 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 - 63 | -49 | 9 |
| 12 | San Giuseppe a 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 28 - 68 | -40 | 7 |
| 13 | Paulis a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ploaghe a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tissi A a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16 | Codrongianos a 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 |
Developed by BearDev








