Mini a 7 Stagione 2009-2010
| 14^ di ritorno | 00-00-0000 15,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 1^ di andata | 23-10-2009 18,30 PM | Robur a 7 | 5 : 1 | San Giuseppe a 7 |
| 1^ di andata | 24-10-2009 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 2 : 6 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 1^ di andata | 24-10-2009 16,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 1^ di andata | 24-10-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 4 : 0 | Romangia a 7 |
| 1^ di andata | 24-10-2009 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Chiaramonti a 7 |
| 1^ di andata | 25-10-2009 11,00 AM | Ampurias a 7 | 3 : 0 | Ozierese a 7 |
| 1^ di andata | 25-10-2009 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 1^ di andata | 25-10-2009 12,00 AM | Badesi a 7 | 3 : 0 | Monserrato M7 |
| 2^ di andata | 30-10-2009 18,00 PM | Robur a 7 | 2 : 1 | Tissi B a 7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 0 : 3 | Ampurias a 7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 0 : 0 | Ozierese a 7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 3 : 2 | Monserrato M7 |
| 2^ di andata | 31-10-2009 16,30 PM | Romangia a 7 | 1 : 7 | Badesi a 7 |
| 2^ di andata | 01-11-2009 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 0 : 1 | Chiaramonti a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 16,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 5 : 4 | San Giuseppe a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 16,30 PM | Monserrato M7 | 0 : 3 | Ampurias a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 17,00 PM | Romangia a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 3^ di andata | 07-11-2009 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Robur a 7 |
| 3^ di andata | 08-11-2009 ,30 AM | Badesi a 7 | 3 : 4 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 3^ di andata | 08-11-2009 10,00 AM | Ozierese a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 4^ di andata | 13-11-2009 18,00 PM | Robur a 7 | 3 : 2 | Ozierese a 7 |
| 4^ di andata | 14-11-2009 11,00 AM | Ampurias a 7 | 1 : 2 | Badesi a 7 |
| 4^ di andata | 14-11-2009 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | Monserrato M7 |
| 4^ di andata | 14-11-2009 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 4^ di andata | 14-11-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 5 : 3 | Tissi B a 7 |
| 4^ di andata | 14-11-2009 17,00 PM | Romangia a 7 | 1 : 3 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 4^ di andata | 15-11-2009 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 4^ di andata | 15-11-2009 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 0 : 5 | Robur a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 16,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 16,30 PM | Romangia a 7 | 3 : 3 | San Giuseppe a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 16,30 PM | Monserrato M7 | - : - | Paulis a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 2 : 3 | Ampurias a 7 |
| 5^ di andata | 21-11-2009 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 5^ di andata | 22-11-2009 11,30 AM | Badesi a 7 | 6 : 1 | Chiaramonti a 7 |
| 5^ di andata | 22-11-2009 12,00 AM | Ozierese a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 6^ di andata | 27-11-2009 18,00 PM | Robur a 7 | 3 : 1 | Monserrato M7 |
| 6^ di andata | 28-11-2009 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 1 : 2 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 6^ di andata | 28-11-2009 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 3 : 2 | Tissi B a 7 |
| 6^ di andata | 28-11-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 0 : 4 | Ozierese a 7 |
| 6^ di andata | 28-11-2009 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 6^ di andata | 29-11-2009 11,00 AM | Ampurias a 7 | 3 : 1 | Romangia a 7 |
| 6^ di andata | 29-11-2009 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Badesi a 7 |
| 6^ di andata | 29-11-2009 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 7^ di andata | 05-12-2009 16,00 PM | Tissi B a 7 | 4 : 2 | Romangia a 7 |
| 7^ di andata | 05-12-2009 16,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 7^ di andata | 05-12-2009 16,30 PM | Monserrato M7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 7^ di andata | 05-12-2009 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |
| 7^ di andata | 06-12-2009 10,00 AM | Ozierese a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 7^ di andata | 06-12-2009 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | S. Giorgio Boys a 7 |
| 7^ di andata | 06-12-2009 11,00 AM | Ampurias a 7 | 4 : 0 | Chiaramonti a 7 |
| 7^ di andata | 06-12-2009 11,30 AM | Badesi a 7 | 2 : 2 | Robur a 7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 2 : 5 | Ozierese a 7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 0 : 0 | Romangia a 7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 2 : 0 | Monserrato M7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 0 : 2 | Robur a 7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 17,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 8^ di andata | 12-12-2009 17,00 PM | Badesi a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 8^ di andata | 13-12-2009 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Ampurias a 7 |
| 8^ di andata | 13-12-2009 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 1 : 1 | San Giuseppe a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 16,00 PM | Ozierese a 7 | 7 : 2 | Tissi B a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 16,30 AM | Giglio 91 Verdi a 7 | 2 : 2 | Badesi a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | S. Giorgio Boys a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 16,30 PM | Monserrato M7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 9^ di andata | 19-12-2009 17,00 PM | Romangia a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 9^ di andata | 20-12-2009 11,00 AM | Ampurias a 7 | 0 : 1 | Robur a 7 |
| 10^ di andata | 09-01-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 0 : 2 | Monserrato M7 |
| 10^ di andata | 09-01-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 1 : 8 | Robur a 7 |
| 10^ di andata | 09-01-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 4 : 2 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 10^ di andata | 09-01-2010 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 1 : 0 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 10^ di andata | 09-01-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Ozierese a 7 |
| 10^ di andata | 10-01-2010 11,00 AM | Ampurias a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 10^ di andata | 10-01-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Romangia a 7 |
| 10^ di andata | 10-01-2010 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Badesi a 7 |
| 11^ di andata | 16-01-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 11^ di andata | 16-01-2010 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 11^ di andata | 16-01-2010 16,30 PM | Romangia a 7 | 1 : 5 | Ozierese a 7 |
| 11^ di andata | 16-01-2010 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 11^ di andata | 16-01-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | 1 : 4 | Tissi B a 7 |
| 11^ di andata | 17-01-2010 11,00 AM | Ampurias a 7 | 3 : 1 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 11^ di andata | 17-01-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Robur a 7 |
| 11^ di andata | 17-01-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | 2 : 0 | San Giuseppe a 7 |
| 12^ di andata | 22-01-2010 18,00 PM | Robur a 7 | 6 : 1 | Romangia a 7 |
| 12^ di andata | 23-01-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | Badesi a 7 |
| 12^ di andata | 23-01-2010 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 1 : 1 | Chiaramonti a 7 |
| 12^ di andata | 23-01-2010 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 12^ di andata | 23-01-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Monserrato M7 |
| 12^ di andata | 23-01-2010 \15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 0 : 5 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 12^ di andata | 24-01-2010 11,00 AM | Ozierese a 7 | 7 : 0 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 12^ di andata | 24-01-2010 12,00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Ampurias a 7 |
| 13^ di andata | 29-01-2010 18,00 PM | Robur a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 13^ di andata | 30-01-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 13^ di andata | 30-01-2010 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 13^ di andata | 30-01-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | 6 : 6 | Ozierese a 7 |
| 13^ di andata | 30-01-2010 17,00 PM | Romangia a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 13^ di andata | 31-01-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 13^ di andata | 31-01-2010 11,00 AM | Ampurias a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |
| 13^ di andata | 31-01-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 2 : 3 | Chiaramonti a 7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 2 : 1 | Monserrato M7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 0 : 3 | Ampurias a 7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 0 : 1 | Robur a 7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | S. Giorgio Boys a 7 |
| 14^ di andata | 06-02-2010 17,00 PM | Romangia a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 14^ di andata | 07-02-2010 11,30 AM | Ozierese a 7 | 4 : 1 | Badesi a 7 |
| 14^ di andata | 07-02-2010 12.00 AM | Codrongianos a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 15^ di andata | 12-02-2010 18,00 PM | Robur a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 15^ di andata | 13-02-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 2 : 1 | Tissi B a 7 |
| 15^ di andata | 13-02-2010 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 15^ di andata | 13-02-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | 5 : 1 | Romangia a 7 |
| 15^ di andata | 13-02-2010 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 3 : 2 | Ozierese a 7 |
| 15^ di andata | 14-02-2010 ,00 AM | Ampurias a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 15^ di andata | 14-02-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |
| 15^ di andata | 14-02-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | 4 : 1 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 15,30 PM | Romangia a 7 | 4 : 1 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 155,30 PM | San Giuseppe a 7 | 1 : 3 | Robur a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 3 : 1 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 1^ di ritorno | 20-02-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | 1 : 0 | Badesi a 7 |
| 1^ di ritorno | 21-02-2010 10,00 AM | Ozierese a 7 | 1 : 6 | Ampurias a 7 |
| 1^ di ritorno | 21-02-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 2^ di ritorno | 27-02-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 2^ di ritorno | 27-02-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 0 : 2 | Robur a 7 |
| 2^ di ritorno | 27-02-2010 17,00 PM | Codrongianos a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 2^ di ritorno | 27-02-2010 17,00 PM | Monserrato M7 | 1 : 4 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 2^ di ritorno | 27-02-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 2^ di ritorno | 28-02-2010 10,00 AM | Ozierese a 7 | 5 : 2 | Chiaramonti a 7 |
| 2^ di ritorno | 28-02-2010 11,00 AM | Ampurias a 7 | 5 : 1 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 2^ di ritorno | 28-02-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | 4 : 2 | Romangia a 7 |
| 3^ di ritorno | 05-03-2010 18,00 PM | Robur a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 3^ di ritorno | 06-03-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 0 : 6 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 3^ di ritorno | 06-03-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 3 : 1 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 3^ di ritorno | 06-03-2010 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 3^ di ritorno | 06-03-2010 15,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 2 : 2 | Badesi a 7 |
| 3^ di ritorno | 06-03-2010 16,30 PM | Codrongianos a 7 | - : - | Romangia a 7 |
| 3^ di ritorno | 07-03-2010 11,00 AM | Ampurias a 7 | 3 : 1 | Monserrato M7 |
| 3^ di ritorno | 07-03-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Ozierese a 7 |
| 4^ di ritorno | 11-03-2010 18,00 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 6 : 0 | Romangia a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 16,00 PM | Ozierese a 7 | 3 : 0 | Robur a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | - : - | Chiaramonti a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 16,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 4^ di ritorno | 13-03-2010 18,00 PM | Tissi B a 7 | 2 : 0 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 4^ di ritorno | 14-03-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | 3 : 5 | Ampurias a 7 |
| 5^ di ritorno | 17-03-2010 19,30 AM | Robur a 7 | 6 : 0 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 5^ di ritorno | 20-03-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 4 : 7 | Romangia a 7 |
| 5^ di ritorno | 20-03-2010 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Ozierese a 7 |
| 5^ di ritorno | 20-03-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 0 : 6 | Badesi a 7 |
| 5^ di ritorno | 20-03-2010 16,30 PM | Codrongianos a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 5^ di ritorno | 20-03-2010 17,0 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 5^ di ritorno | 21-03-2010 11,30 AM | Paulis a 7 | - : - | Monserrato M7 |
| 5^ di ritorno | 21-03-2010 16,00 PM | Ampurias a 7 | 4 : 0 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 2 : 3 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 15,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 1 : 0 | San Giuseppe a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 16,30 PM | Romangia a 7 | 0 : 3 | Ampurias a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 6^ di ritorno | 27-03-2010 17,30 PM | Monserrato M7 | 0 : 1 | Robur a 7 |
| 6^ di ritorno | 28-03-2010 10,00 AM | Ozierese a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 6^ di ritorno | 28-03-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 7^ di ritorno | 09-04-2010 18,00 PM | Robur a 7 | 0 : 1 | Badesi a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 15,30 PM | Chiaramonti a 7 | 2 : 3 | Ampurias a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 15,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 15,30 PM | Romangia a 7 | 3 : 3 | Tissi B a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 16,30 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 0 : 0 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Monserrato M7 |
| 7^ di ritorno | 10-04-2010 16,30 PM | Codrongianos a 7 | - : - | Ozierese a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 17,00 PM | Monserrato M7 | 2 : 2 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Romangia a 7 | 4 : 3 | Chiaramonti a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Ozierese a 7 | 6 : 1 | San Giuseppe a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Ampurias a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Badesi a 7 |
| 8^ di ritorno (turno infrasettimanale) | 14-04-2010 18,00 PM | Robur a 7 | 3 : 0 | S. Giorgio Boys a 7 |
| 9^ di ritorno | 16-04-2010 18,00 PM | Robur a 7 | 1 : 1 | Ampurias a 7 |
| 9^ di ritorno | 17-04-2010 15,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 9^ di ritorno | 17-04-2010 15,30 PM | San Giuseppe a 7 | 2 : 2 | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 9^ di ritorno | 17-04-2010 15,30 PM | Codrongianos a 7 | - : - | Monserrato M7 |
| 9^ di ritorno | 17-04-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 3 : 3 | Ozierese a 7 |
| 9^ di ritorno | 17-04-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Romangia a 7 |
| 9^ di ritorno | 18-04-2010 11,00 AM | Paulis a 7 | - : - | Chiaramonti a 7 |
| 9^ di ritorno | 18-04-2010 11,30 AM | Badesi a 7 | 4 : 2 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 10^ di ritorno | 22-04-2010 18,00 PM | Badesi a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 15,30 PM | Romangia a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 16,15 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 0 : 1 | Tissi B a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 16,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 3 : 0 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | 4 : 3 | San Giuseppe a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Ampurias a 7 |
| 10^ di ritorno | 24-04-2010 18,00 PM | Robur a 7 | 2 : 2 | Chiaramonti a 7 |
| 10^ di ritorno | 25-04-2010 10,00 AM | Ozierese a 7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 11^ di ritorno | 07-05-2010 18,00 PM | Ozierese a 7 | 3 : 0 | Romangia a 7 |
| 11^ di ritorno | 07-05-2010 18,00 PM | Robur a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 11^ di ritorno | 08-05-2010 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Chiaramonti a 7 |
| 11^ di ritorno | 08-05-2010 16,00 PM | Codrongianos a 7 | - : - | S. Giorgio Boys a 7 |
| 11^ di ritorno | 08-05-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | 4 : 2 | Monserrato M7 |
| 11^ di ritorno | 08-05-2010 17,00 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | 1 : 3 | Ampurias a 7 |
| 11^ di ritorno | 08-05-2010 17,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 11^ di ritorno | 09-05-2010 11,30 AM | San Giuseppe a 7 | 0 : 0 | Badesi a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 17,00 PM | Monserrato M7 | - : - | Tissi A a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Romangia a 7 | 1 : 5 | Robur a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Ampurias a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | S. Giorgio Boys a 7 | 6 : 1 | San Giuseppe a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Chiaramonti a 7 | 0 : 2 | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 0 : 11 | Ozierese a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Paulis a 7 | - : - | Ploaghe a 7 |
| 12^ di ritorno | 12-05-2010 18,30 PM | Badesi a 7 | 7 : 1 | Tissi B a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,00 PM | Codrongianos a 7 | 3 : 4 | Chiaramonti a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,00 PM | Giglio 91 Arancio a 7 | 1 : 0 | Romangia a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,00 PM | Tissi B a 7 | - : - | S. Giorgio Boys a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,00 PM | Ozierese a 7 | 4 : 1 | Monserrato M7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,00 PM | Tissi A a 7 | - : - | Badesi a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 16,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Robur a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 17,00 PM | Giglio 91 Verdi a 7 | - : - | Paulis a 7 |
| 13^ di ritorno | 15-05-2010 \16,00 PM | San Giuseppe a 7 | - : - | Ampurias a 7 |
| 14^ di ritorno | 21-05-2010 18,00 PM | Robur a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 |
| 14^ di ritorno | 21-05-2010 18,30 PM | Paulis a 7 | - : - | Codrongianos a 7 |
| 14^ di ritorno | 22-05-2010 15,30 PM | Ploaghe a 7 | - : - | Romangia a 7 |
| 14^ di ritorno | 22-05-2010 16,00 PM | Ampurias a 7 | - : - | Tissi B a 7 |
| 14^ di ritorno | 22-05-2010 16,30 PM | Monserrato M7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 |
| 14^ di ritorno | 22-05-2010 17,00 PM | Badesi a 7 | - : - | Ozierese a 7 |
| 14^ di ritorno | 24-05-2010 19,00 PM | Chiaramonti a 7 | - : - | San Giuseppe a 7 |









