CLASSIFICA MINI A 9
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latte Dolce B a 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72 - 7 | 65 | 39 |
| 2 | Sacra Famiglia A a 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 66 - 11 | 55 | 39 |
| 3 | Monserrato M9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 - 26 | 4 | 25 |
| 4 | Pattada a 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 - 19 | 7 | 22 |
| 5 | Don Bosco a 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 - 33 | -6 | 20 |
| 6 | Ozieri 84 a 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 24 | -6 | 19 |
| 7 | Atletico Bono a 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 41 | -22 | 18 |
| 8 | Ozierese a 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 13 | 0 | 17 |
| 9 | Seunis a 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 - 29 | -7 | 17 |
| 10 | Giglio 91 a 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 - 24 | -4 | 15 |
| 11 | Bonnanaro a 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 37 | -22 | 12 |
| 12 | Pirapeglias a 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 - 36 | -22 | 7 |
| 13 | Canopoleno rossi a 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 - 53 | -42 | 5 |
| 14 | San Paolo Blu a 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev










