CLASSIFICA MINI A 9
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latte Dolce B a 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 101 - 10 | 91 | 57 |
| 2 | Sacra Famiglia A a 9 | 21 | 19 | 0 | 2 | 89 - 20 | 69 | 57 |
| 3 | Monserrato M9 | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 - 39 | 11 | 41 |
| 4 | Seunis a 9 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 - 38 | -3 | 33 |
| 5 | Pattada a 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 - 34 | 0 | 32 |
| 6 | Ozierese a 9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 - 33 | -3 | 30 |
| 7 | Don Bosco a 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 - 50 | -9 | 29 |
| 8 | Ozieri 84 a 9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 27 - 40 | -13 | 22 |
| 9 | Atletico Bono a 9 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 - 56 | -35 | 20 |
| 10 | Giglio 91 a 9 | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 - 41 | -14 | 19 |
| 11 | Pirapeglias a 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 - 37 | -16 | 17 |
| 12 | Bonnanaro a 9 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 - 45 | -25 | 17 |
| 13 | Canopoleno rossi a 9 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 - 68 | -53 | 5 |
| 14 | San Paolo Blu a 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev








