Terza Categoria - Girone M - Stagione 2009-2010
CLASSIFICA GIRONE M
Rank Squadra Giocate Vinte Pareggiate Perse Differenza Reti GD Punti
1 Monserrato 18 14 1 3 42 - 9 33 43
2 San Quirico 20 12 5 3 28 - 13 15 41
3 Cossoine 19 10 8 1 33 - 14 19 38
4 Pattada 19 11 5 3 35 - 21 14 38
5 San Paolo 20 10 2 8 38 - 32 6 32
6 Li Punti Calcio 19 9 4 6 35 - 32 3 31
7 Florinas 20 8 3 9 42 - 35 7 27
8 Mores 19 5 8 6 29 - 33 -4 23
9 Nulese 18 6 1 11 28 - 37 -9 19
10 Atletico Bono 18 5 3 10 29 - 39 -10 18
11 Torralba 20 4 3 13 16 - 37 -21 15
12 Atletico Muros 19 3 4 12 23 - 46 -23 13
13 Mara 19 2 3 14 18 - 48 -30 9

Developed by BearDev
Banner
Banner
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO
e-agle web marketing sardegna
QUESTO SPAZIO È DISPONIBILE
RICHIEDI INFORMAZIONI ADESSO