CLASSIFICA GIRONE M
| Rank | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Differenza Reti | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monserrato | 24 | 19 | 2 | 3 | 60 - 12 | 48 | 59 |
| 2 | Cossoine | 24 | 13 | 9 | 2 | 43 - 19 | 24 | 48 |
| 3 | Pattada | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 - 32 | 18 | 47 |
| 4 | San Quirico | 23 | 14 | 5 | 4 | 34 - 17 | 17 | 47 |
| 5 | Li Punti Calcio | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 - 45 | 7 | 41 |
| 6 | San Paolo | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 - 43 | 0 | 33 |
| 7 | Atletico Bono | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 - 49 | -3 | 31 |
| 8 | Florinas | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 - 48 | 1 | 28 |
| 9 | Nulese | 24 | 9 | 1 | 14 | 41 - 54 | -13 | 28 |
| 10 | Mores | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 - 42 | -8 | 24 |
| 11 | Torralba | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 - 44 | -21 | 22 |
| 12 | Mara | 24 | 4 | 3 | 17 | 26 - 58 | -32 | 15 |
| 13 | Atletico Muros | 24 | 3 | 4 | 17 | 27 - 65 | -38 | 13 |
Developed by BearDev








