3^ di ritorno
| Codrongianos a 7 | - : - | Romangia a 7 | |
| Chiaramonti a 7 | - : - | Giglio 91 Arancio a 7 | |
| Ampurias a 7 | 4 : 1 | Monserrato M7 | Dettagli |
| Paulis a 7 | - : - | Ozierese a 7 | |
| San Giuseppe a 7 | - : - | Giglio 91 Verdi a 7 | |
| Robur a 7 | - : - | Tissi A a 7 | |
| Ploaghe a 7 | - : - | Tissi B a 7 | |
| S. Giorgio Boys a 7 | - : - | Badesi a 7 |

